
以下为截至 2026 年2月,海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区已获批前沿医疗技术的对比清单,按技术类型分类,包含适应症、落地医院、治疗费用、适用人群四大核心信息,便于直接查阅与对比。
一、肿瘤精准治疗技术
技术 / 项目 | 核心适应症 | 落地医院 | 治疗费用 | 适用人群 |
硼中子俘获疗法 (BNCT) | 不可切除的局部晚期 / 复发性头颈部癌(鼻咽癌、喉癌、口腔癌、舌癌、腮腺癌等) | 鹏博(海南)硼中子医院 | 约30-50 万元 / 疗程(12 次照射) | 无法手术、放化疗耐药 / 复发的头颈部肿瘤患者;老年、体弱不耐受传统治疗者 |
自体 NK 细胞辅助治疗 | 肺癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、卵巢癌、肝癌、前列腺癌、结直肠癌(8 种实体瘤辅助治疗) | 华西乐城医院 | 单次4.98 万元,1 疗程 6 次,总价29.88 万元 | 实体瘤术后防复发、放化疗后免疫力重建、晚期姑息治疗患者 |
自体 NK 细胞治疗 | 肝癌、肺癌等实体瘤;白血病、淋巴瘤等血液肿瘤;肿瘤高危人群预防 | 树兰(博鳌)医院 | 单次5-8 万元,疗程总价25-48 万元 | 肿瘤术后防复发、放化疗后免疫重建、晚期肿瘤姑息治疗、肿瘤高危人群 |
活化 T 淋巴细胞治疗 | 预防肝癌术后复发 | 树兰(博鳌)医院 | 单次10 万元 | 肝癌根治性切除术后,需降低复发风险的患者 |
恶性肿瘤个性化 DC 疫苗 | 疑难实体瘤、EBV 相关血液肿瘤 | 华西乐城医院 | 单次15 万元 / 针 | 传统治疗效果不佳的实体瘤患者;EBV 相关血液肿瘤患者 |
抗 EB 病毒感染细胞疫苗 | EBV 相关肿瘤预防与辅助治疗 | 相关合作医院 | 单次1.6 万元 | EBV 感染相关肿瘤高危人群、术后辅助治疗患者 |
二、干细胞治疗技术
技术 / 项目 | 核心适应症 | 落地医院 | 治疗费用 | 适用人群 |
2 型糖尿病脐带间充质干细胞治疗 | 多种降糖药(含胰岛素)控制不佳的 2 型糖尿病 | 慈铭博鳌国际医院 | 单次5.8 万元,3 次疗程17.4 万元 | 联合用药血糖控制差、胰岛功能受损的 2 型糖尿病患者 |
早发性卵巢功能不全的脐带间充质干细胞治疗 | 早发性卵巢功能不全、卵巢储备功能下降 | 慈铭博鳌国际医院 | 单次8 万元 | 40 岁前卵巢功能衰退、不孕、激素水平异常女性 |
人脐带间充质干细胞 (VUM02) 治疗肝硬化 | 肝硬化(失代偿期) | 梅赛尔医院 | 45 万元 / 疗程 | 肝硬化失代偿期、肝功能衰竭、肝纤维化进展患者 |
宫血间充质干细胞治疗肺纤维化 | 特发性肺纤维化、间质性肺病 | 树兰(博鳌)医院 | 1 疗程14 万元 | 中重度肺纤维化、呼吸困难、肺功能持续下降患者 |
脐带间充质干细胞治疗膝骨关节炎 | 膝骨关节炎(轻中度)、软骨损伤 | 瑞金医院海南医院 | 单次3.6 万元 | 膝关节疼痛、活动受限、不愿 / 不适合关节置换的患者 |
人脐带间充质干细胞治疗类风湿关节炎 | 难治性类风湿关节炎 | 华西乐城医院 | 单次5 万元 | 传统药物无效、关节肿痛畸形、活动受限患者 |
气道基底层干细胞治疗慢阻肺 | 慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)、肺功能下降 | 瑞金医院海南医院 | 单次15 万元 | 中重度慢阻肺、反复咳喘、肺通气功能障碍患者 |
气道基底层干细胞治疗支气管扩张 | 支气管扩张症、反复感染、咯血 | 瑞金医院海南医院 | 单次15 万元 | 支气管扩张反复急性发作、肺功能受损患者 |
牙髓间充质干细胞治疗牙周病 | 重度牙周炎、牙槽骨吸收、牙齿松动 | 博鳌一龄 | 单颗牙5.98 万元 | 重度牙周炎、牙齿松动、传统牙周治疗效果差患者 |
脐带间充质干细胞治疗慢性心衰 | 慢性心力衰竭、心功能不全 | 华西乐城医院 | 单次6 万元 | 慢性心衰、射血分数降低、药物治疗效果不佳患者 |
间充质干细胞治疗骨髓移植并发症 | 造血干细胞移植后移植物抗宿主病、免疫低下 | 华西乐城医院 | 单次8 万元 | 骨髓移植后出现并发症、免疫功能严重受损患者 |
三、基因治疗技术
技术 / 项目 | 核心适应症 | 落地医院 | 治疗费用 | 适用人群 |
RPE65 基因突变遗传性视网膜营养不良基因治疗 | RPE65 双等位基因突变相关先天性失明、视网膜色素变性 | 瑞金医院海南医院 | 单眼48 万元 | 确诊 RPE65 基因突变、视力严重受损 / 失明的儿童及成人患者 |
四、慢病与罕见病前沿技术
技术 / 项目 | 核心适应症 | 落地医院 | 治疗费用 | 适用人群 |
英克司兰钠注射液 (乐可为) | 高胆固醇血症、动脉粥样硬化性心血管病(单药降脂) | 乐城特许药械合作医院 | 按特许药械定价,约 2-3 万元 / 针,半年 1 次 | 他汀类不耐受 / 效果不佳的高血脂、冠心病、脑梗患者 |
罗氏 pTau181 血液检测 | 阿尔茨海默病早期筛查、认知障碍风险评估 | 乐城合作医疗机构 | 单次约 3000-5000 元 | 有痴呆家族史、记忆力下降、认知功能减退的中老年人 |
磷酸芦可替尼乳膏 | 白癜风(中重度) | 乐城特许药械合作医院 | 按特许药械定价,月均约 8000-12000 元 | 传统治疗无效、白斑面积大、影响外观的白癜风患者 |
说明
费用说明:以上费用为截至 2026 年2月的官方公示 / 公开参考价,不含检查、住院、交通等其他费用;部分项目价格可能因疗程、患者情况微调,以医院最终报价为准。
适用人群:所有技术均需经乐城医院专家严格评估,符合适应症且无禁忌症方可接受治疗。
动态更新:乐城医疗技术审批持续推进,清单将随新获批项目动态更新。
